.png)
| per persoon [€] | t/m 12 jaar | 13 t/m 17 jaar | vanaf 18 jaar |
| dagkaart | 5,80 | 8,15 | 11,00 |
| voordeelkaart | 55,00 | 73,50 | 98,50 |
| kwartaalabonnement | 76,50 | 107,50 | 145,00 |
| halfjaarabonnement | 125,00 | 185,00 | 265,00 |
| jaarabonnement | 215,00 | 325,00 | 485,00 |
| huur klimgordel | 1,70 | 2,50 | 3,30 |
| huur karabiner/acht | 0,85 | 1,00 | 1,65 |
| groepen (2 uur klimmen) [€] | t/m 12 jaar | 13 t/m 17 jaar | vanaf 18 jaar |
| 10 - 20 personen | 5,50 | 7,75 | 10,50 |
| 21 - 40 personen | 5,15 | 7,35 | 10,00 |
| 41 personen en meer | 4,90 | 7,00 | 9,45 |
| huur klimgordel | 1,70 | 2,50 | 3,30 |
| huur karabiner/acht | 0,85 | 1,00 | 1,65 |
| instructeur | 32,50/uur | 32,50/uur | 32,50/uur |
Scholen: € 8,50 per leerling
• 2 uur klimmen, incl. klimmateriaal en begeleiding.
• minimum aantal leerlingen: 15
Tarieven betreffende borrelhapjes, lunch of diner op aanvraag.
Voor groepen is reserveren noodzakelijk en kunnen ook buiten openingstijden terecht.
